<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Binderij Amsterdam Grafische Afwerking</title>
	<atom:link href="http://binderij-amsterdam.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://binderij-amsterdam.nl</link>
	<description>Binderij Amsterdam Grafische Afwerking</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Mar 2012 18:34:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Nieten</title>
		<link>http://binderij-amsterdam.nl/%POSTNAME%</link>
		<comments>http://binderij-amsterdam.nl/%POSTNAME%#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 15:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://binderij-amsterdam.nl/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[‘Zevenduizend ex. per uur draait hij nu. Van de volle tafel waar de vouwmachine zijn stapels bouwt, lopen we naar de hechtstraat. Vullen we ze bij, lopen dan weer naar het eind van de band, vullen de dozen met 250 &#8230; <a href="http://binderij-amsterdam.nl/%POSTNAME%">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<address> <span style="font-family: Verdana; color: #3399ff; font-size: x-small;"> ‘Zevenduizend ex. per uur draait hij nu. Van de volle  						tafel waar de vouwmachine zijn stapels bouwt, lopen we  						naar de hechtstraat. Vullen we ze bij, lopen dan weer  						naar het eind van de band, vullen de dozen met 250  						boekjes en plakken ze dicht. Halen tussendoor papiersnippers weg  						vanonder de driesnijder en vullen opnieuw de  						hechtstraat, terwijl we tegelijkertijd in de gaten houden of er niets  						fout gaat, dat is Binderij ‘Amsterdam’ Grafische  						Afwerking.’</span></address>
<address> <span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;"> </span></address>
<address> <span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Wij hebben een hechtstraat  						staan met 8 oplegstations (+ 1 extra) en 1 coverfeeder  						(+ rillen). Ook zit er een automatische </span></address>
<address> <span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">trimmer in.</span></address>
<address> <span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Tevens kunnen wij 2  						oognieten aanbrengen in uw hechtwerk.</span></address>
<address> <span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Het minimale hechtformaat  						is 7,6 x 14,8 cm en het </span> </address>
<address> <span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">maximale hechtformaat is  						30 x 36 cm.</span></address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://binderij-amsterdam.nl/%POSTNAME%/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vouwen</title>
		<link>http://binderij-amsterdam.nl/%POSTNAME%</link>
		<comments>http://binderij-amsterdam.nl/%POSTNAME%#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 15:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vouwen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://binderij-amsterdam.nl/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[‘Zo’n machine reageert op ieder product weer anders. Dun papier vouwt niet lekker. Vorig jaar hadden we bijvoorbeeld een reisgids. Dat was heel dun papier en vrij nat gedrukt. Iedere keer pakte de machine twee vellen, hij liep telkens vast. &#8230; <a href="http://binderij-amsterdam.nl/%POSTNAME%">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<address> <span style="font-family: Verdana; color: #3399ff; font-size: x-small;">‘Zo’n  						machine reageert op ieder product weer anders. Dun  						papier vouwt niet lekker. Vorig jaar hadden we  						bijvoorbeeld een reisgids. Dat was heel dun papier en  						vrij nat gedrukt. Iedere keer pakte de machine twee  						vellen, hij liep telkens vast. Dan lopen we echt te vloeken. En dan  						staan er nog 10 pallets te wachten, die op de gewenste  						levertijd klaar moeten zijn. Even doorbijten dus, dat is  						Binderij ‘Amsterdam’ Grafische Afwerking.’</span></address>
<address> <span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;"> </span></address>
<address> <span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Wij hebben  						computergestuurde vouwmachines staan die een  						invoerbreedte hebben van maximaal 66 cm. Deze machines  						kunnen tot maximaal 6 slagen vouwen.</span></address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://binderij-amsterdam.nl/%POSTNAME%/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snijden</title>
		<link>http://binderij-amsterdam.nl/%POSTNAME%</link>
		<comments>http://binderij-amsterdam.nl/%POSTNAME%#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 15:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Snijden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://binderij-amsterdam.nl/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[‘Snijden is leuk omdat het perfect kan. Een machine bedienen kan iedereen, maar het gaat juist om de details. Het perfectionisme. En bijna altijd kan het nog mooier. Want je kunt op de millimeter nauwkeurig werken, maar ook op de &#8230; <a href="http://binderij-amsterdam.nl/%POSTNAME%">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<address> <span style="font-family: Verdana; color: #3399ff; font-size: x-small;">‘Snijden  						is leuk omdat het perfect kan. Een machine bedienen kan  						iedereen, maar het gaat juist om de details. Het  						perfectionisme. En bijna altijd kan het nog mooier. Want  						je kunt op de millimeter nauwkeurig werken, maar ook op  						de halve millimeter. En daar naar streven, dat is  						Binderij ‘Amsterdam’ Grafische Afwerking.’</span></address>
<address> <span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;"> </span></address>
<address> Wij hebben een computergestuurde snijmachine staan die  						tot 115 cm breed kan snijden</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://binderij-amsterdam.nl/%POSTNAME%/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

